Pio F. Balbi Forniture nautiche dal 1918

Poliestere

Specifiche

CODICE Lungh. mt ø mm Tenacità Colore
09905.08 200 8 Media
09905.10 200 10 Media
09905.10B 200 10 Alta
09905.10N 200 10 Alta
09905.12 200 12 Media
09905.12B 200 12 Alta
09905.12N 200 12 Alta
09905.140 200 14 Media
09905.14B 200 14 Alta
09905.14N 100 14 Alta
09905.16 100 16 Media
09905.16B 100 16 Alta
09905.16N 100 16 Alta
09905.18 100 18 Media
09905.18B 100 18 Alta
09905.18N 100 18 Alta
09905.20 100 20 Media
09905.20B 100 20 Alta
09905.22 100 22 Media
09905.24 100 24 Media
09905.26 100 26 Media
09905.28 100 28 Media
09905.30 100 30 Media

Copricime

Evitano l'effetto abrasivo delle cime di ormeggio sulla vetroresina

-->
Torna indietro